En premier, TF1 nous informe que les immatriculations sont en recul de 3% en février, mais Dacia et Toyota sont content face à Volkswagen qui est en difficultés.
Dacia est la seule à être dans le vert (+6%), cinquième marque mais tout juste derrière Volkswagen (-9%).
Voici maintenant le classement tiré du site Auto-moto :
Top 10 des marques en France – Février 2017 :
1. Renault 30.649 (-6%)2. Peugeot 26.063 (-8%)
3. Citroën 16.635 (-3%)
4. Volkswagen 10.405 (-9%)
5. Dacia 9.332 (+6%)
6. Toyota 8.162 (+26%)
7. Ford 7.634 (-1%)
8. Opel 6.625 (-1%)
9. Nissan 5.528 (-19%)
10. Fiat 5.433 (+7%)
Top 10 des modèles en France – Février 2017 :
1. Renault Clio 8.655 (-7%)
2. Peugeot 208 7.419 (-13%)
3. Citroën C3 6.537 (+35%)
4. Peugeot 308 5.464 (-19%)
5. Peugeot 2008 5.456 (+3%)
6. Renault Captur 5.330 (-10%)
7. Dacia Sandero 4.950 (+15%)
8. Renault Mégane 4.052 (+28%)
9. Peugeot 3008 3.976 (+43%)
10. Citroën C4 Picasso 3.234 (-14%)
Commentaires récents